Universidade Portucalense – Infante D. Henrique
Universidade Portucalense Infante D. Henrique is a cooperative higher education and scientific research establishment
| 1ª fase | Início | Fim | 
|---|---|---|
| 
													Candidaturas												 | 
													3 de fevereiro												 | 
													14 de março												 | 
| 
													Afixação dos resultados												 | 
													1 de abril												 |  | 
| 
													Reclamações
												 | 
													1 de abril												 | 
													2 de abril												 | 
| 
													Matrículas
												 | 
													9 de junho												 | 
													16 de junho												 | 
| 2ª fase (vagas sobrantes) | Início | Fim | 
|---|---|---|
| 
													Candidaturas												 | 
													2 de abril												 | 
													15 de maio												 | 
| 
													Afixação dos resultados												 | 
													3 de junho												 |  | 
| 
													Reclamações
												 | 
													3 de junho												 | 
													4 de junho												 | 
| 
													Matrículas
												 | 
													9 de junho												 | 
													16 de junho												 | 
| 3ª fase (vagas sobrantes) | Início | Fim | 
|---|---|---|
| 
													Candidaturas												 | 
													4 de junho												 | 
													17 de julho												 | 
| 
													Afixação dos resultados												 | 
													5 de agosto												 |  | 
| 
													Reclamações
												 | 
													5 de agosto												 | 
													6 de agosto												 | 
| 
													Matrículas
												 | 
													8 de agosto												 | 
													13 de agosto												 | 
| 4ª fase (vagas sobrantes) | Início | Fim | 
|---|---|---|
| 
													Candidaturas												 | 
													5 de agosto												 | 
													18 de setembro												 | 
| 
													Afixação dos resultados												 | 
													30 de setembro												 |  | 
| 
													Reclamações
												 | 
													30 de setembro 												 | 
													1 de outubro												 | 
| 
													Matrículas
												 | 
													3 de outubro												 | 
													8 de outubro												 | 
| 5ª fase (vagas sobrantes) | Início | Fim | 
|---|---|---|
| 
													Candidaturas												 | 
													1 de outubro												 | 
													10 de outubro												 | 
| 
													Afixação dos resultados												 | 
													18 de outubro												 |  | 
| 
													Reclamações
												 | 
													18 de outubro												 | 
													21 de outubro												 | 
| 
													Matrículas
												 | 
													22 de outubro												 | 
													25 de outubro												 | 
Atendendo ao seu percurso académico e profissional, os candidatos podem apresentar um pedido de Requerimento de Reconhecimento e Creditação de Competências, que poderá conferir equivalências a unidades curriculares do curso de Mestrado. Os detentores do grau de licenciado Pré-Bolonha que possuam mais de 5 anos de experiência profissional na área do mestrado, podem solicitar a substituição da dissertação por um relatório detalhado sobre a atividade profissional segundo o regulamento em vigor.
Se desejar solicitar equivalências:
(*) Estes documentos devem ser autenticados de acordo com legislação em vigor (Decreto-lei 28 de 13/03/2000).
Os estudantes finalistas de 1º ciclo podem candidatar-se de forma condicional ao 2º ciclo de Mestrados da Universidade Portucalense na 1º e 2ª fase das candidaturas, desde que à data da candidatura tenham em falta, no máximo, até 30 ECTS ou 5 Unidades Curriculares para conclusão da licenciatura.
A média da habilitação a considerar para a seriação dos estudantes finalistas, será calculada de acordo com a seguinte formula:

a) Documento de identificação
b) Curriculum vitae
c) Declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior que frequenta*, onde conste a licenciatura em que está inscrito em 2024/2025, a respetiva média atual (de acordo com a fórmula manifesta no ponto anterior), e o nº de ECTS e Unidades Curriculares em falta para sua conclusão.
Os estudantes que tenham em falta mais que 30 ECTS ou mais que 5 Unidades Curriculares para conclusão da licenciatura, não podem candidatar-se nas 1ª e 2ª fases. Podem candidatar-se apenas após a obtenção do diploma de conclusão e estão sujeitos à existência de vagas sobrantes.
As declarações que não cumpram os requisitos previstos na alínea c) do ponto 3 deste documento, serão excluídas.
Após a divulgação dos resultados de colocação, os candidatos colocados devem efetuar a matrícula nos prazos definidos para o efeito e proceder ao respetivo pagamento.
Matriculas 1ª e 2ª fases: 09 de junho a 16 de junho
A matricula dos candidatos finalistas de licenciatura fica condicionada à entrega do certificado de conclusão. O certificado de conclusão da licenciatura deve ser entregue até a data limite de 26 de setembro de 2025. A não entrega deste certificado até à data limite definida, traduz-se na anulação automática da matricula** e libertação da vaga ocupada, que será colocada novamente a concurso.
*com a exceção dos estudantes que frequentem licenciaturas na UPT.
**não há lugar a reembolso do valor da matricula
Documentação para candidatura a Reingresso:
Para informações sobre o processo de candidatura por favor consulte os regulamentos relevantes abaixo ou contacte diretamente com o nosso Gabinete de Ingresso. Para informações de caráter pedagógico/científico consultar os coordenadores de curso:
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é utilizado para registar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Necessário" . | 
| CookieLawInfoConsent | 1 ano | Regista o estado por defeito do botão da categoria correspondente & o estado do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses e 27 dias | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o utilizador obtém a nova ou antiga interface do leitor. | 
| YSC | sessão | O cookie YSC é colocado pelo Youtube e é utilizado para acompanhar as vistas dos vídeos incorporados nas páginas do Youtube. | 
| yt-remote-connected-devices | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do utilizador utilizando o vídeo do YouTube incorporado. | 
| yt-remote-device-id | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do utilizador utilizando o vídeo do YouTube incorporado. | 
| yt.innertube::nextId | nunca | Este cookie, definido pelo YouTube, regista uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o utilizador tenha visto. | 
| yt.innertube::requests | nunca | Este cookie, definido pelo YouTube, regista uma identificação única para armazenar dados sobre os vídeos do YouTube que o utilizador tenha visto. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| CONSENT | 2 anos | O YouTube define este cookie através do youtube-videos incorporado e regista dados estatísticos anónimos. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| pll_language | 1 ano | O cookie pll _language é utilizado por Polylang para lembrar a língua selecionada pelo utilizador quando regressa ao website, e também para obter a informação da língua quando não disponível de outra forma. |