sobre este curso
Licenciatura em Educação Social
30 vagas totais para candidatura.
duração de 3 anos
Anúncio n.º 46/2017 in Diário da República, 2.ª série — N.º 64 — 30 de março de 2017
Contactos
Coordenação: l.educacaoSocial@upt.pt
Secretariado do Departamento - Drª Anabela Guimarães, 6º piso
Gabinete de Ingresso da UPT
225 572 222 / 23
969 773 967
800 270 201Verde
Parcerias
Ao abrigo do Programa Erasmus tem-se estabelecido um intercâmbio de estudantes e docentes com as seguintes universidades:
- Universidade Aberta da Catalunha
- Universidade Complutense de Madrid
- Universidade de Santiago de Compostela
- Universidade de Alicante
- Universidade de Granada
Plano de Estudos 2018/2019
1º Ano, 1º Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Animação Cultural em Contextos Educativos | 4 | 30 | 15 | 45 | ||||||
— | Métodos e Técnicas de Investigação I | 5 | 60 | 60 | |||||||
— | Pedagogia Social | 5 | 40 | 20 | 2 | 62 | |||||
— | Políticas de Ação Social | 5 | 40 | 20 | 60 | ||||||
— | Psicologia do Desenvolvimento 1 | 5 | 60 | 60 | |||||||
— | Teoria da Educação | 6 | 60 | 60 |
1º Ano, 2º Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Ética e Educação | 5 | 30 | 30 | 60 | ||||||
— | Métodos e Técnicas de Investigação II | 5 | 60 | 60 | |||||||
— | Modelos de Intervenção Socioeducativa | 6 | 30 | 30 | 60 | ||||||
— | Psicologia do Desenvolvimento 2 | 5 | 60 | 60 | |||||||
— | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | 30 | 15 | 45 | ||||||
— | Sociologia da Educação | 6 | 30 | 30 | 60 |
2º Ano, 1º Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Educação para a Saúde | 5 | 45 | 45 | |||||||
— | Formação de Adultos | 5 | 35 | 25 | 60 | ||||||
— | Mediação Educacional | 5 | 20 | 25 | 45 | ||||||
— | Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos Sociais | 5 | 30 | 15 | 45 | ||||||
— | Psicologia Social | 4 | 45 | 45 |
2º Ano, 2º Semestre | Unidade Curricular (escolher 1 opcional de 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Educação e Interculturalidade | 5 | 45 | 45 | |||||||
— | Educação e Processos de Comunicação | 5 | 30 | 30 | 60 | ||||||
— | Estratégias de Inclusão Social | 5 | 45 | 15 | 60 | ||||||
— | Intervenção nos Comportamentos Desviantes | 5 | 40 | 20 | 60 | ||||||
opcional | Psicologia Comunitária | 4 | 45 | 45 | |||||||
opcional | Psicologia do Relacionamento Interpessoal e Dinâmicas de Grupo | 4 | 45 | 45 |
2º Ano, Anual | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Estágio 1 | 12 | 90 | 90 |
3º Ano, 1º Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Deficiências e Construção de Projetos de Vida | 5 | 45 | 15 | 60 | ||||||
— | Empreendedorismo | 5 | 45 | 45 | |||||||
— | Intervenção Socioeducativa com Crianças e Jovens | 4 | 20 | 25 | 45 | ||||||
— | Pedagogia e Intervenção Familiar | 5 | 60 | 60 | |||||||
— | Pedagogia Penitenciária e de Reinserção Social | 4 | 30 | 15 | 5 | 50 |
3º Ano, 2º Semestre | Unidade Curricular (escolher 1 opcional de 3) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Intervenção Socioeducativa para o Envelhecimento Ativo | 6 | 25 | 35 | 60 | ||||||
— | Organização e Gestão das Instituições Educativas | 4 | 30 | 15 | 45 | ||||||
— | Processos de Formação e Aquisição de Competências | 5 | 35 | 25 | 60 | ||||||
— | Psicologia das Organizações | 4 | 45 | 45 | |||||||
opcional | Educação Social e Promoção das Literacias | 4 | 45 | 45 | |||||||
opcional | Género e Educação | 4 | 30 | 15 | 45 | ||||||
opcional | Psicologia Comunitária | 4 | 45 | 45 |
3º Ano, Anual | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Estágio 2 | 14 | 90 | 90 |
Nota: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.