sobre este curso
Mestrado em Direito Especialização em Ciências Jurídico-Políticas
60 vagas totais para candidatura (partilhadas pelos vários ramos deste Mestrado).
duração de 2 anos
Parcerias
Plano de Estudos 2018/2019
1º Ano, 1º Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Ciência Política | 8 | 32 | 32 | |||||||
— | Organizações Internacionais | 8 | 32 | 32 | |||||||
opcional | Contratos Civis | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Contratos Públicos | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Direito do Consumidor | 6 | 24 | 24 | |||||||
opcional | Direito Sindical e do Trabalho | 8 | 32 | 32 | |||||||
opcional | Procedimento Administrativo | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Regime Jurídico das Contra Ordenações | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Teoria Jurídica da Empresa | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1º Ano, 2º Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Responsabilidade Internacional | 8 | 32 | 32 | |||||||
— | Teoria Política | 8 | 32 | 32 | |||||||
opcional | Contencioso Comunitário | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Direito Penal Económico | 6 | 24 | 24 | |||||||
opcional | Impostos em Especial | 8 | 32 | 32 | |||||||
opcional | Insolvência e Recuperação de Empresas | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Processo Administrativo | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2º Ano, Anual | Unidade Curricular | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opcional | Dissertação | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Estágio | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
opcional | Projeto | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.
Nota: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.
Outras informações
As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.
Requisitos de ingresso
Licenciatura em Ciências Jurídicas.
Corpo docente
Plano Financeiro
Candidaturas (isento para alunos provenientes do 1º ciclo da UPT): 166,00 Euros
Seguro: 29,00 Euros
Matrícula: 310,00 Euros
Inscrição curricular anual: 310 Euros (177,00 Euros no ano da matrícula*)
Propina de frequência para 60 ECTS por ano (opções):
- 11 Prestações mensais setembro a julho: 346,40 Euros
- Pagamento 5 meses: 381 Euros/mês
- Pagamento único anual (Desconto de 3%): 3.695,70 Euros
Notas: A propina de frequência do 2º ano do plano curricular é 50%.
Valor do ECTS: 63,50 Euros
*Neste caso é paga em fevereiro.